Annonce : je serai à Paris Web le jeudi 24 septembre pour une conférence sur l'accessibilité du blog !
Historique des dons
Cette page recense tous les dons réalisés au cours de cette saison 2026-2027. Elle vous permet notamment de vérifier que votre don ou abonnement a bien été pris en compte.
Pour des raisons de vie privée, seule la première lettre des dons non-anonymes est donnée (ce n'est pas parce que vous souhaitez bénéficier d'un remerciement public que vous souhaitez pour autant que le montant de votre don soit connu…).
(Vous pouvez aussi accéder aux archives de la saison 2025-2026.)
| Date | Montant | Détails | Cumul mensuel |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 401.22 € |
| 2026-09-18 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de E. | 396.22 € |
| 2026-09-18 | 2.50 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 395.22 € |
| 2026-09-18 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 392.72 € |
| 2026-09-17 | 20.00 € | abonnement mensuel de E. | 387.72 € |
| 2026-09-17 | 5.00 € | abonnement mensuel de S. | 367.72 € |
| 2026-09-17 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 362.72 € |
| 2026-09-17 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 358.72 € |
| 2026-09-16 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 357.72 € |
| 2026-09-16 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 352.72 € |
| 2026-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 350.72 € |
| 2026-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 349.72 € |
| 2026-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 348.72 € |
| 2026-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 347.72 € |
| 2026-09-16 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 346.72 € |
| 2026-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 346.47 € |
| 2026-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 345.47 € |
| 2026-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 344.47 € |
| 2026-09-15 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 343.47 € |
| 2026-09-15 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 338.47 € |
| 2026-09-15 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 337.47 € |
| 2026-09-15 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 337.22 € |
| 2026-09-15 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 336.22 € |
| 2026-09-15 | 0.11 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 335.22 € |
| 2026-09-15 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 335.11 € |
| 2026-09-15 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de E. | 334.11 € |
| 2026-09-14 | 50.00 € | don ponctuel de J. | 333.11 € |
| 2026-09-14 | 15.00 € | abonnement mensuel de C. | 283.11 € |
| 2026-09-14 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 268.11 € |
| 2026-09-14 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 267.11 € |
| 2026-09-13 | 10.00 € | abonnement mensuel de P. | 262.11 € |
| 2026-09-13 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 252.11 € |
| 2026-09-12 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 247.11 € |
| 2026-09-12 | 2.00 € | abonnement mensuel de W. | 242.11 € |
| 2026-09-12 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 240.11 € |
| 2026-09-11 | 1.00 € | abonnement mensuel anonyme | 239.86 € |
| 2026-09-11 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de E. | 238.86 € |
| 2026-09-11 | 2.50 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 237.86 € |
| 2026-09-11 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 235.36 € |
| 2026-09-10 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 230.36 € |
| 2026-09-10 | 1.00 € | abonnement mensuel Liberapay de T. | 226.36 € |
| 2026-09-10 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 225.36 € |
| 2026-09-09 | 2.00 € | abonnement mensuel de J. | 224.36 € |
| 2026-09-09 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 222.36 € |
| 2026-09-09 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 217.36 € |
| 2026-09-09 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 215.36 € |
| 2026-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 213.36 € |
| 2026-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 212.36 € |
| 2026-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 211.36 € |
| 2026-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 210.36 € |
| 2026-09-09 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 209.36 € |
| 2026-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 209.11 € |
| 2026-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 208.11 € |
| 2026-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 207.11 € |
| 2026-09-08 | 10.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 206.11 € |
| 2026-09-08 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 196.11 € |
| 2026-09-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 191.11 € |
| 2026-09-08 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 190.11 € |
| 2026-09-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 189.86 € |
| 2026-09-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 188.86 € |
| 2026-09-08 | 0.11 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 187.86 € |
| 2026-09-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 187.75 € |
| 2026-09-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de E. | 186.75 € |
| 2026-09-07 | 2.00 € | abonnement mensuel de L. | 185.75 € |
| 2026-09-07 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 183.75 € |
| 2026-09-07 | 20.00 € | abonnement mensuel Liberapay de P. | 182.75 € |
| 2026-09-07 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 162.75 € |
| 2026-09-05 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 157.75 € |
| 2026-09-04 | 10.00 € | don ponctuel anonyme | 157.50 € |
| 2026-09-04 | 2.50 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 147.50 € |
| 2026-09-04 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 145.00 € |
| 2026-09-03 | 36.00 € | don ponctuel de A. | 140.00 € |
| 2026-09-03 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 104.00 € |
| 2026-09-03 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 100.00 € |
| 2026-09-02 | 2.00 € | abonnement mensuel de G. | 99.00 € |
| 2026-09-02 | 2.00 € | abonnement mensuel de L. | 97.00 € |
| 2026-09-02 | 1.00 € | abonnement mensuel de K. | 95.00 € |
| 2026-09-02 | 10.00 € | abonnement mensuel de K. | 94.00 € |
| 2026-09-02 | 10.00 € | abonnement mensuel anonyme | 84.00 € |
| 2026-09-02 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 74.00 € |
| 2026-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 72.00 € |
| 2026-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 71.00 € |
| 2026-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 70.00 € |
| 2026-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 69.00 € |
| 2026-09-02 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 68.00 € |
| 2026-09-02 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 66.00 € |
| 2026-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 65.75 € |
| 2026-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 64.75 € |
| 2026-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 63.75 € |
| 2026-09-01 | 10.00 € | abonnement mensuel anonyme | 62.75 € |
| 2026-09-01 | 1.00 € | abonnement mensuel de S. | 52.75 € |
| 2026-09-01 | 2.00 € | abonnement mensuel de B. | 51.75 € |
| 2026-09-01 | 17.00 € | don ponctuel anonyme | 49.75 € |
| 2026-09-01 | 12.39 € | abonnement mensuel Liberapay de W. | 32.75 € |
| 2026-09-01 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay de F. | 20.36 € |
| 2026-09-01 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 15.36 € |
| 2026-09-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 10.36 € |
| 2026-09-01 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 9.36 € |
| 2026-09-01 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 9.11 € |
| 2026-09-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 4.11 € |
| 2026-09-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 3.11 € |
| 2026-09-01 | 0.11 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 2.11 € |
| 2026-09-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 2.00 € |
| 2026-09-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de E. | 1.00 € |
L'auteur
Gee est docteur en informatique (généraliste conventionné secteur 42), mais en dehors des heures de consultation, il est aussi auteur dessinateur de bandes dessinées. Il publie de nombreux « gribouillages » en ligne, parce que quitte à écrire des bêtises, autant qu'elles soient lues !
Un blog libre
Le contenu du blog est sous licence libre (Creative Commons By Sa) : vous pouvez partager librement et gratuitement les articles et dessins postés ici, les modifier et repartager ces modifications (à condition de les placer sous la même licence). N'oubliez pas de soutenir l'auteur pour lui permettre de continuer à publier sous licence libre !
Soutenir
Ce blog est publié sous licence libre, il est librement copiable, partageable, modifiable et réutilisable. Il est gratuit car soutenu par un financement participatif mensuel. Sans inscription, vous pouvez très simplement participer à débloquer des paliers supplémentaires :
Pour le mois prochain (octobre 2026), 401 € ont été récoltés, débloquant 3 paliers sur 6 :
Note : pour plus d'informations, voir la page crowdfunding.
