Historique des dons
Cette page recense tous les dons réalisés au cours de cette saison 2025-2026. Elle vous permet notamment de vérifier que votre don ou abonnement a bien été pris en compte.
Pour des raisons de vie privée, seule la première lettre des dons non-anonymes est donnée (ce n'est pas parce que vous souhaitez bénéficier d'un remerciement public que vous souhaitez pour autant que le montant de votre don soit connu…).
Date | Montant | Description | Cumul mensuel | Cumul annuel |
---|---|---|---|---|
2025-10-13 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 171.92 € | 866.56 € |
2025-10-12 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 170.92 € | 865.56 € |
2025-10-12 | 15.00 € | abonnement mensuel de P. | 165.92 € | 860.56 € |
2025-10-12 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 150.92 € | 845.56 € |
2025-10-12 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay de L. | 149.92 € | 844.56 € |
2025-10-11 | 1.00 € | abonnement mensuel anonyme | 144.92 € | 839.56 € |
2025-10-11 | 5.00 € | abonnement mensuel de K. | 143.92 € | 838.56 € |
2025-10-11 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 138.92 € | 833.56 € |
2025-10-10 | 4.72 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de W. | 138.67 € | 833.31 € |
2025-10-10 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 133.95 € | 828.59 € |
2025-10-09 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 133.70 € | 828.34 € |
2025-10-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 129.70 € | 824.34 € |
2025-10-09 | 0.94 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 128.70 € | 823.34 € |
2025-10-09 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 127.76 € | 822.40 € |
2025-10-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 127.51 € | 822.15 € |
2025-10-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 126.51 € | 821.15 € |
2025-10-08 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 125.51 € | 820.15 € |
2025-10-08 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 123.51 € | 818.15 € |
2025-10-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 121.51 € | 816.15 € |
2025-10-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 120.51 € | 815.15 € |
2025-10-08 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 119.51 € | 814.15 € |
2025-10-07 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay de F. | 119.26 € | 813.90 € |
2025-10-07 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 114.26 € | 808.90 € |
2025-10-07 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de E. | 113.26 € | 807.90 € |
2025-10-07 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 112.26 € | 806.90 € |
2025-10-07 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 111.26 € | 805.90 € |
2025-10-07 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 106.26 € | 800.90 € |
2025-10-07 | 0.10 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 106.01 € | 800.65 € |
2025-10-07 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 105.91 € | 800.55 € |
2025-10-07 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 104.91 € | 799.55 € |
2025-10-07 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 99.91 € | 794.55 € |
2025-10-07 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 99.66 € | 794.30 € |
2025-10-06 | 2.00 € | abonnement mensuel de S. | 98.66 € | 793.30 € |
2025-10-06 | 2.00 € | abonnement mensuel Liberapay de 0. | 96.66 € | 791.30 € |
2025-10-06 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 94.66 € | 789.30 € |
2025-10-06 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 89.66 € | 784.30 € |
2025-10-05 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 88.66 € | 783.30 € |
2025-10-05 | 3.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 87.66 € | 782.30 € |
2025-10-04 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 84.66 € | 779.30 € |
2025-10-03 | 50.00 € | don ponctuel de G. | 84.41 € | 779.05 € |
2025-10-03 | 4.72 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de W. | 34.41 € | 729.05 € |
2025-10-03 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 29.69 € | 724.33 € |
2025-10-02 | 2.00 € | abonnement mensuel de L. | 29.44 € | 724.08 € |
2025-10-02 | 5.00 € | abonnement mensuel de K. | 27.44 € | 722.08 € |
2025-10-02 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 22.44 € | 717.08 € |
2025-10-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 18.44 € | 713.08 € |
2025-10-02 | 0.94 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 17.44 € | 712.08 € |
2025-10-02 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 16.50 € | 711.14 € |
2025-10-01 | 1.00 € | abonnement mensuel de S. | 16.25 € | 710.89 € |
2025-10-01 | 2.00 € | abonnement mensuel de B. | 15.25 € | 709.89 € |
2025-10-01 | 5.00 € | don ponctuel de N. | 13.25 € | 707.89 € |
2025-10-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 8.25 € | 702.89 € |
2025-10-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 7.25 € | 701.89 € |
2025-10-01 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 6.25 € | 700.89 € |
2025-10-01 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 4.25 € | 698.89 € |
2025-10-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 2.25 € | 696.89 € |
2025-10-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 1.25 € | 695.89 € |
2025-10-01 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 0.25 € | 694.89 € |
2025-09-30 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 694.64 € | 694.64 € |
2025-09-30 | 20.00 € | abonnement mensuel de O. | 689.64 € | 689.64 € |
2025-09-30 | 7.00 € | don ponctuel de D. | 669.64 € | 669.64 € |
2025-09-30 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de E. | 662.64 € | 662.64 € |
2025-09-30 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 661.64 € | 661.64 € |
2025-09-30 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 660.64 € | 660.64 € |
2025-09-30 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 659.64 € | 659.64 € |
2025-09-30 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 654.64 € | 654.64 € |
2025-09-30 | 0.10 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 654.39 € | 654.39 € |
2025-09-30 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 654.29 € | 654.29 € |
2025-09-30 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 653.29 € | 653.29 € |
2025-09-30 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 648.29 € | 648.29 € |
2025-09-30 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 648.04 € | 648.04 € |
2025-09-29 | 50.00 € | don ponctuel de 1. | 647.04 € | 647.04 € |
2025-09-29 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 597.04 € | 597.04 € |
2025-09-28 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 596.04 € | 596.04 € |
2025-09-28 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 591.04 € | 591.04 € |
2025-09-27 | 10.00 € | abonnement mensuel anonyme | 590.04 € | 590.04 € |
2025-09-27 | 15.00 € | abonnement mensuel anonyme | 580.04 € | 580.04 € |
2025-09-27 | 20.00 € | abonnement mensuel de A. | 565.04 € | 565.04 € |
2025-09-27 | 5.00 € | abonnement mensuel de B. | 545.04 € | 545.04 € |
2025-09-27 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 540.04 € | 540.04 € |
2025-09-27 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 535.04 € | 535.04 € |
2025-09-26 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 534.79 € | 534.79 € |
2025-09-26 | 10.00 € | don ponctuel de B. | 529.79 € | 529.79 € |
2025-09-26 | 4.72 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de W. | 519.79 € | 519.79 € |
2025-09-26 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 515.07 € | 515.07 € |
2025-09-26 | 1.00 € | abonnement mensuel Liberapay de T. | 514.82 € | 514.82 € |
2025-09-25 | 15.00 € | abonnement mensuel anonyme | 513.82 € | 513.82 € |
2025-09-25 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 498.82 € | 498.82 € |
2025-09-25 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 494.82 € | 494.82 € |
2025-09-25 | 0.94 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 493.82 € | 493.82 € |
2025-09-25 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 492.88 € | 492.88 € |
2025-09-24 | 20.00 € | don ponctuel de B. | 492.63 € | 492.63 € |
2025-09-24 | 5.00 € | abonnement mensuel de J. | 472.63 € | 472.63 € |
2025-09-24 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 467.63 € | 467.63 € |
2025-09-24 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 466.63 € | 466.63 € |
2025-09-24 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 464.63 € | 464.63 € |
2025-09-24 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 462.63 € | 462.63 € |
2025-09-24 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 461.63 € | 461.63 € |
2025-09-24 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 460.63 € | 460.63 € |
2025-09-24 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 459.63 € | 459.63 € |
2025-09-24 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 459.38 € | 459.38 € |
2025-09-23 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 459.13 € | 459.13 € |
2025-09-23 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 458.13 € | 458.13 € |
2025-09-23 | 20.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 457.13 € | 457.13 € |
2025-09-23 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 437.13 € | 437.13 € |
2025-09-23 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 432.13 € | 432.13 € |
2025-09-23 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 427.13 € | 427.13 € |
2025-09-23 | 0.10 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 426.88 € | 426.88 € |
2025-09-23 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 426.78 € | 426.78 € |
2025-09-23 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 425.78 € | 425.78 € |
2025-09-23 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 420.78 € | 420.78 € |
2025-09-23 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 419.78 € | 419.78 € |
2025-09-23 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 419.53 € | 419.53 € |
2025-09-22 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 418.53 € | 418.53 € |
2025-09-21 | 5.00 € | abonnement mensuel de E. | 417.53 € | 417.53 € |
2025-09-21 | 2.00 € | abonnement mensuel de P. | 412.53 € | 412.53 € |
2025-09-21 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 410.53 € | 410.53 € |
2025-09-20 | 5.00 € | abonnement mensuel de K. | 409.53 € | 409.53 € |
2025-09-20 | 10.00 € | abonnement mensuel de H. | 404.53 € | 404.53 € |
2025-09-20 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 394.53 € | 394.53 € |
2025-09-20 | 1.00 € | abonnement mensuel Liberapay de L. | 389.53 € | 389.53 € |
2025-09-20 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 388.53 € | 388.53 € |
2025-09-19 | 4.72 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de W. | 388.28 € | 388.28 € |
2025-09-19 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 383.56 € | 383.56 € |
2025-09-18 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 383.31 € | 383.31 € |
2025-09-18 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 378.31 € | 378.31 € |
2025-09-18 | 5.00 € | abonnement mensuel de S. | 373.31 € | 373.31 € |
2025-09-18 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 368.31 € | 368.31 € |
2025-09-18 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 364.31 € | 364.31 € |
2025-09-18 | 0.94 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 363.31 € | 363.31 € |
2025-09-18 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 362.37 € | 362.37 € |
2025-09-17 | 15.00 € | abonnement mensuel de E. | 362.12 € | 362.12 € |
2025-09-17 | 50.00 € | don ponctuel de C. | 347.12 € | 347.12 € |
2025-09-17 | 5.00 € | abonnement mensuel de S. | 297.12 € | 297.12 € |
2025-09-17 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 292.12 € | 292.12 € |
2025-09-17 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 291.12 € | 291.12 € |
2025-09-17 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 289.12 € | 289.12 € |
2025-09-17 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 287.12 € | 287.12 € |
2025-09-17 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 286.12 € | 286.12 € |
2025-09-17 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 285.12 € | 285.12 € |
2025-09-17 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 284.12 € | 284.12 € |
2025-09-17 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 283.87 € | 283.87 € |
2025-09-17 | 2.00 € | abonnement mensuel Liberapay de T. | 283.62 € | 283.62 € |
2025-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 281.62 € | 281.62 € |
2025-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 280.62 € | 280.62 € |
2025-09-16 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 279.62 € | 279.62 € |
2025-09-16 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 274.62 € | 274.62 € |
2025-09-16 | 0.10 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 274.37 € | 274.37 € |
2025-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 274.27 € | 274.27 € |
2025-09-16 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 273.27 € | 273.27 € |
2025-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 268.27 € | 268.27 € |
2025-09-16 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 267.27 € | 267.27 € |
2025-09-16 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 267.02 € | 267.02 € |
2025-09-15 | 10.00 € | don ponctuel de M. | 266.02 € | 266.02 € |
2025-09-15 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 256.02 € | 256.02 € |
2025-09-14 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 255.02 € | 255.02 € |
2025-09-14 | 15.00 € | abonnement mensuel de C. | 250.02 € | 250.02 € |
2025-09-14 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 235.02 € | 235.02 € |
2025-09-14 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 234.02 € | 234.02 € |
2025-09-13 | 10.00 € | abonnement mensuel de P. | 233.02 € | 233.02 € |
2025-09-13 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 223.02 € | 223.02 € |
2025-09-13 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 218.02 € | 218.02 € |
2025-09-12 | 5.00 € | abonnement mensuel anonyme | 217.77 € | 217.77 € |
2025-09-12 | 15.00 € | abonnement mensuel de P. | 212.77 € | 212.77 € |
2025-09-12 | 4.72 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de W. | 197.77 € | 197.77 € |
2025-09-12 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay de L. | 193.05 € | 193.05 € |
2025-09-12 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 188.05 € | 188.05 € |
2025-09-11 | 5.00 € | abonnement mensuel de K. | 187.80 € | 187.80 € |
2025-09-11 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 182.80 € | 182.80 € |
2025-09-11 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 178.80 € | 178.80 € |
2025-09-11 | 0.94 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 177.80 € | 177.80 € |
2025-09-11 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 176.86 € | 176.86 € |
2025-09-10 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 176.61 € | 176.61 € |
2025-09-10 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 175.61 € | 175.61 € |
2025-09-10 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 173.61 € | 173.61 € |
2025-09-10 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 171.61 € | 171.61 € |
2025-09-10 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 170.61 € | 170.61 € |
2025-09-10 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 169.61 € | 169.61 € |
2025-09-10 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 168.61 € | 168.61 € |
2025-09-10 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 168.36 € | 168.36 € |
2025-09-09 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay de F. | 168.11 € | 168.11 € |
2025-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 163.11 € | 163.11 € |
2025-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 162.11 € | 162.11 € |
2025-09-09 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 161.11 € | 161.11 € |
2025-09-09 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 156.11 € | 156.11 € |
2025-09-09 | 0.10 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 155.86 € | 155.86 € |
2025-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 155.76 € | 155.76 € |
2025-09-09 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 154.76 € | 154.76 € |
2025-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 149.76 € | 149.76 € |
2025-09-09 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 148.76 € | 148.76 € |
2025-09-09 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 148.51 € | 148.51 € |
2025-09-08 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 147.51 € | 147.51 € |
2025-09-07 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 146.51 € | 146.51 € |
2025-09-07 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 145.51 € | 145.51 € |
2025-09-06 | 2.00 € | abonnement mensuel de S. | 144.51 € | 144.51 € |
2025-09-06 | 2.00 € | abonnement mensuel Liberapay de 0. | 142.51 € | 142.51 € |
2025-09-06 | 5.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 140.51 € | 140.51 € |
2025-09-06 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 135.51 € | 135.51 € |
2025-09-05 | 4.72 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de W. | 135.26 € | 135.26 € |
2025-09-05 | 3.00 € | abonnement mensuel Liberapay anonyme | 130.54 € | 130.54 € |
2025-09-05 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 127.54 € | 127.54 € |
2025-09-04 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 127.29 € | 127.29 € |
2025-09-04 | 4.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 126.29 € | 126.29 € |
2025-09-04 | 0.94 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 122.29 € | 122.29 € |
2025-09-04 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 121.35 € | 121.35 € |
2025-09-03 | 20.00 € | don ponctuel de T. | 121.10 € | 121.10 € |
2025-09-03 | 2.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 101.10 € | 101.10 € |
2025-09-03 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 99.10 € | 99.10 € |
2025-09-03 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 98.10 € | 98.10 € |
2025-09-03 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 97.10 € | 97.10 € |
2025-09-03 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 96.10 € | 96.10 € |
2025-09-03 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 95.85 € | 95.85 € |
2025-09-02 | 5.00 € | abonnement mensuel de K. | 95.60 € | 95.60 € |
2025-09-02 | 20.00 € | don ponctuel anonyme | 90.60 € | 90.60 € |
2025-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de F. | 70.60 € | 70.60 € |
2025-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 69.60 € | 69.60 € |
2025-09-02 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 68.60 € | 68.60 € |
2025-09-02 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 63.60 € | 63.60 € |
2025-09-02 | 0.10 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 63.35 € | 63.35 € |
2025-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 63.25 € | 63.25 € |
2025-09-02 | 5.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de T. | 62.25 € | 62.25 € |
2025-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 57.25 € | 57.25 € |
2025-09-02 | 0.25 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de M. | 56.25 € | 56.25 € |
2025-09-02 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay anonyme | 56.00 € | 56.00 € |
2025-09-01 | 5.00 € | don ponctuel de J. | 55.00 € | 55.00 € |
2025-09-01 | 1.00 € | abonnement mensuel de S. | 50.00 € | 50.00 € |
2025-09-01 | 36.00 € | don ponctuel de A. | 49.00 € | 49.00 € |
2025-09-01 | 2.00 € | abonnement mensuel de B. | 13.00 € | 13.00 € |
2025-09-01 | 10.00 € | don ponctuel anonyme | 11.00 € | 11.00 € |
2025-09-01 | 1.00 € | abonnement hebdomadaire Liberapay de D. | 1.00 € | 1.00 € |
L'auteur

Gee est docteur en informatique (généraliste conventionné secteur 42), mais en dehors des heures de consultation, il est aussi auteur dessinateur de bandes dessinées. Il publie de nombreux « gribouillages » en ligne, parce que quitte à écrire des bêtises, autant qu'elles soient lues !
Un blog libre

Le contenu du blog est sous licence libre (Creative Commons By Sa) : vous pouvez partager librement et gratuitement les articles et dessins postés ici, les modifier et repartager ces modifications (à condition de les placer sous la même licence). N'oubliez pas de soutenir l'auteur pour lui permettre de continuer à publier sous licence libre !
Soutenir
Ce blog est publié sous licence libre, il est librement copiable, partageable, modifiable et réutilisable. Il est gratuit car soutenu par un financement participatif permanent. Sans inscription, vous pouvez très simplement participer à débloquer des paliers supplémentaires :
Pour le mois prochain (novembre 2025), 172 € ont été récoltés, débloquant 1 palier sur 12 :
Pour la saison en cours (2025-2026), 867 € ont été récoltés, débloquant 0 méta-palier sur 3 :
Note : pour plus d'informations sur les paliers et méta-paliers, voir la page crowdfunding.